| 1er travailleur | Pas de cotisations de base – sans limite dans le temps | ||
| 2e travailleur | 1.550 € – 5 trimestres | 1.050 € – 4 trimestres | 450 € – 4 trimestres |
| 3e travailleur | 1.050 € – 5 trimestres | 450 € – 8 trimestres | |
| 4e travailleur | 1.050 € – 5 trimestres | 450 € – 4 trimestres | / |
| 5e travailleur | 1.000 € – 5 trimestres | 400 € – 4 trimestres | / |
| 6e travailleur | 1.000 € – 5 trimestres | 400 € – 4 trimestres | / |
Mesure transitoire pour les travailleurs engagés en 2015 :
Pour les travailleurs engagés en 2015, les nouveaux montants de réduction sont également applicables à partir de 2016, mais pas la durée majorée.
Les nouveaux montants ne sont dès lors applicables que pendant les trimestres restants.

![Des-taux-de-credit-toujours-en-baisse-en-mai-20122[1]](http://www.auxisocial.be/wp-content/uploads/2016/03/Des-taux-de-credit-toujours-en-baisse-en-mai-201221.jpg)
Comments are closed.